ウェブアクセシビリティ対応
2024年試験結果
試験結果
表明日 | 2024年6月20日 |
---|---|
適用規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベルおよび対応度 | レベルAに準拠 |
対象となるウェブページに関する説明 | 株式会社キノトロープのコーポレートサイト一式 |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML5、CSS3、JavaScript |
試験対象のウェブページを選択した方法 | JIS X 8341-3:2016附属書JB「ウェブページ単位」に基づき、ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページを抽出し、検査を実施 |
試験を行ったウェブページのURL | 下記「試験を行ったウェブページのURL」参照 |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」参照 |
試験実施期間 | 2024年06月01日から2024年06月20日 |
試験を行ったウェブページのURL
試験を行ったページのURLリストを以下に掲載しています。
1.
トップページ
- https://www.kinotrope.co.jp/
2.
実績紹介
- https://www.kinotrope.co.jp/showcase/
3.
セミナー
- https://www.kinotrope.co.jp/seminar/
4.
採用情報
- https://www.kinotrope.co.jp/recruit/
5.
メンバー
- https://www.kinotrope.co.jp/member/
6.
メソッド
- https://www.kinotrope.co.jp/method/
7.
メディア
- https://www.kinotrope.co.jp/media/
8.
書籍紹介
- https://www.kinotrope.co.jp/book/
9.
コラム
- https://www.kinotrope.co.jp/article/
10.
会社概要
- https://www.kinotrope.co.jp/company/
11.
問い合わせページ
- https://www.kinotrope.co.jp/fp2/form/95/
12.
キノトロープナイト
- https://www.kinotrope.co.jp/KINOTROPE_Nite/20240621/
達成基準チェックリスト
達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | 〇 | 〇 | |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | 〇 | 〇 | |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | A | 〇 | 〇 | |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | - | 〇 | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | 〇 | 〇 | |
1.3.1 情報及び関係性 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 意味のある順序 | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 色の使用 | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 音声の制御 | A | - | 〇 | 該当するコンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | 〇 | × | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 文字画像 | AA | - | 〇 | 該当するコンテンツなし |
2.1.1 キーボード | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | - | 〇 | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | 〇 | 〇 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.1 ブロックスキップ | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 ページタイトル | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 複数の手段 | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 ページの言語 | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 フォーカス時 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 入力時 | A | 〇 | 〇 | |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 エラーの特定 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | 〇 | 〇 | |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | - | 〇 | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 誤り防止(法的、金融、データ) | AA | - | 〇 | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 構文解析 | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 名前(name)・役割(role)・値(value) | A | 〇 | 〇 |
今後の対応方針
試験実施時点で適合していなかった基準についてはページ改修時などに適合できるように修正を進めてまいります。