キノトロープの教育制度
「人材」を育てることは、「KINOTROPE」を育てることとイコールです。
新人研修概要
「優秀な人材は、獲得するモノではなく育てるモノである」
分野や経験のことなるさまざまな「人財」を有効に活かし、プロジェクトを成功に導くことがキノトロープのミッションです。
より広く深い知識が求められるからこそ、組織全体やチームとして、それらを維持するためのさまざまな取り組みを実践しています。
社員自らが講師を務める「新人研修」は、蓄積されたナレッジとともに、「キノトロープとして社会やユーザ、クライアントに求められること」を共有する大切なものなのです。
- 実施回数: 年2回
- 期間: 1週間
カリキュラム概要
1日目
| 研修について | 研修の目的と課題の共有(20分) |
|---|---|
| キノトロープの歴史 | キノトロープ創業から今日まで 代表的な仕事・著作物(50分) |
| キノトロープの仕事 | キノトロープの仕事とは(50分) |
| 休憩 | 休憩(60分) |
| キノトロープのコアコンピタンス | 「Three methods of KINOTROPE」
|
| キノトロープの体制 | キノトロープの組織構成と役割(20分) |
| 仕事の受注、制作、請求 | 仕事の受注から、納品・請求までの流れ(30分) |
| 契約関連 | 取り交わす契約の種類と重要性(50分) |
| 社内規定、就業規則 | キノトロープ社員としての責務と持つべき意識(50分) |
2日目
| マーケティング |
|
|---|---|
| プロジェクトマネジメント |
|
| 休憩 | 休憩(60分) |
| ワークフロー概要 |
|
| ワークフロー詳細 | ~Phase0 - kickoff 全てはここで決まる~ |
| ワークフロー詳細 | ~Phase1 - Forecasting 方向性を決める~ |
| ワークフロー詳細 | ~Phase2 - Strategic Planning 具体的な戦略の確定~ |
3日目
| ワークフロー詳細 | ~Phase3 - Technical Planning サイトを設計する~ |
|---|---|
| CMS | CMSとは |
| 休憩 | 休憩(60分) |
| システム・サーバ環境 | インターネットの仕組み インフラ知識 |
| キノトロープのデザイン | Webサイトのデザイン デザイン仕様とデザインガイドライン |
| キノトロープのコーディング | コーディングの基礎 システム向けコーディング |
| ワークフロー詳細 | ~Phase4 - Development 制作・テストをする~ |
4日目
| ワークフロー詳細 | ~Phase5,6 - 運用・効果測定~ |
|---|---|
| ブランディング事例[1] | ※制作実績よりブランディング事例を紹介します |
| 休憩 | 休憩(60分) |
| ブランディング事例[2] | ※制作実績よりブランディング事例を紹介します |
| システム事例[1] | ※制作実績よりブランディング事例を紹介します |
| システム事例[2] | ※制作実績よりブランディング事例を紹介します |
5日目
| 試験 | 研修内容の筆記試験 |
|---|---|
| ワークショップ説明 | ワークショップの概要説明 |
| 休憩 | 休憩(60分) |
| ワークショップ | ワークショップの実施 |
| 質疑応答 | 研修全般に関する質疑応答 |





